0 Items
Chave estrela Gedore Milimetros

<td style="margin: 0p

Código Referência L mm a1 mm a2 mm H mm Peso (g)
003.532 * 2 - 5,5x7 mm ** 170,0 5,6 6,6 20,7 50,0
003.501 2 - 6x7 mm ** 170,2 5,5 6,5 21,0 45,9
003.533 2 - 7x8 mm ** 180,0 5,6 6,6 21,7 70,0
003.502 2 - 8x9 mm ** 182,0 6,5 6,5 22,0 65,0
003.534 2 - 8x10 mm ** 182,0 6,6 8,5 21,7 72,0
003.535 2 - 9x11 mm ** 195,0 7,6 9,5 23,5 86,0
003.503 2 - 10x11 mm ** 195,0 8,4 9,4 23,5 83,5
003.536 2 - 10x12 mm ** 195,0 8,5 9,6 23,6 89,0
003.537 2 - 10x13 mm ** 212,0 8,5 10,3 25,1 122,0
003.538 2 - 11x13 mm ** 212,0 9,5 10,3 25,1 129,0
003.504 2 - 12x13 mm ** 212,0 9,4 10,3 25,0 115,0
003.540 2 - 12x14 mm ** 212,0 9,6 10,6 25,1 134,0
003.541 2 - 13x14 mm ** 225,0 10,3 10,6 26,1 156,0
003.542 2 - 13x15 mm ** 225,0 10,3 11,3 26,1 160,0
003.543 2 - 13x16 mm ** 235,0 10,

VALOR: CONSULTE-NOS